Résultats questionnaire
Mardi, 05 Février 2008 11:14

 

Résumé

Quartier
Transport
Citoyenneté
Culture

Merci à Matthieu Denoual pour son travail sur le dépouillement des questionnaires

> Accéder à la version en format PDF (Version imprimable)

> Accéder à la version en format Excel

 

Feuille 1: Quartier

Quartier Vous habitez Si vous habitez dans un logement HLM ( Caen Habitat, OPAC,…) êtes vous satisfait ? : de l'entretien Selon vous, la vie dans votre quartier est : Les commerces de proximité sont : Y a t-il assez d’espaces verts près de chez vous ? Vous sentez vous en sécurité dans votre quartier ? Avez vous assez de professionnels de santé auprès de chez vous ? Pensez vous que les services à la personne soient assez nombreux? y a t-il suffisamment de structures d’accueil pour la petite enfance ?

Appt maison de votre logement des escaliers des espaces verts peut s'améliorer de qualité déplaisante assez nombreux pas assez nombreux oui non oui non oui non assez nombreux pas assez nombreux oui non

oui non oui non oui non
Maladrerie 63 38 0 100 0 100 0 100 50 38 13 50 50 63 38 63 38 63 38 33 67 67 33
Clos Herbert, CHR, Calmette, St Jean Eudes 70 30 100 0 100 0 100 0 56 44 0 70 30 90 10 67 33 90 10 29 71 14 86
Pierre Heuzé 80 20 0 100



80 20 0 20 80 100 0 80 20 80 20 67 33 75 25
centre ville, St Sauveur, St Jean 96 4 33 67 67 33 67 33 44 52 4 60 40 65 35 72 28 92 8 41 59 25 75
chemin vert 92 8 56 44 44 56 22 78 50 25 25 83 17 92 8 54 46 86 14 36 64 64 36
St Julien, Vallée des Jardins, St Gabriel 89 11





38 63 0 33 67 100 0 89 11 67 33 0 100 50 50
demi-lune, St Thèrese 41 59 50 50 50 50 50 50 59 35 6 71 29 75 25 65 35 86 14 30 70 40 60
St Ouen 41 59





33 56 11 67 33 78 22 80 20 82 18 50 50 29 71
Venoix 80 20 33 67 33 67 100 0 33 67 0 76 24 76 24 88 12 79 21 45 55 32 68
Grâce de Dieu 68 32 50 50 40 60 40 60 43 29 29 36 64 73 27 45 55 71 29 30 70 24 76
Guérinière 86 14 100 0 80 20 50 50 43 29 29 86 14 86 14 29 71 71 29 71 29 71 29
Branville, Vaucelles 76 24 0 100 0 100 0 100 53 41 6 65 35 81 19 81 19 94 6 10 90 17 83
Folie Couvrechef 75 25 0 100 0 100 50 50 50 38 13 100 0 100 0 63 38 100 0 71 29 80 20
AUTRES 89 11 25 75 25 75 50 50 44 44 11 50 50 50 50 38 63 78 22 17 83 50 50



Feuille 2: Transport


Etes vous assez proche du TRAM ou des BUS ? Pensez vous que les pistes cyclables sécurisées soient suffisantes ? Selon vous, est-il facile de se garer à CAEN ? Le tarif des parkings vous paraît-il trop élevé ? La diminution des bouchons sur le périphérique doit-il devenir un dossier prioritaire dans l’agglomération ? Comme l’a indiqué Philippe DURON, le président de la Région pensez-vous : Selon vous, vos impôts locaux sont-ils ? êtes vous favorable à la création d’un nouvel impôt pour « CAEN LA MER » ? Depuis 10 ans, est-il plus facile de trouver du travail à Caen ? Vous réalisez la majorité des achats ?
Transport - Sur les Aéroports : « qu’ Il faut privilégier Deauville/St Gatien par rapport à Caen/Carpiquet » Et sur le Train : « qu’Il faut renoncer à l’idée d’un TGV Caen/Paris »

oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non trop lourds normaux injustes oui non oui non grande surface centre ville votre quartier
Maladrerie 100 0 13 88 0 100 100 0 75 25 13 88 25 75 71 29 0 25 75 14 86 63 0 38
Clos Herbert, CHR, Calmette, St Jean Eudes 100 0 56 44 11 89 88 13 67 33 13 88 25 75 90 10 0 20 80 0 100 29 24 47
Pierre Heuzé 100 0 50 50 0 100 75 25 100 0 40 60 20 80 50 50 0 0 100 50 50 50 13 38
centre ville, St Sauveur, St Jean 96 4 25 75 8 92 78 22 52 48 13 88 20 80 46 42 13 0 100 33 67 30 53 17
chemin vert 100 0 46 54 8 92 92 8 83 17 25 75 18 82 38 15 46 8 92 27 73 71 0 29
St Julien, Vallée des Jardins, St Gabriel 100 0 22 78 33 67 67 33 44 56 14 86 25 75 50 50 0 14 86 40 60 73 18 9
demi-lune, St Thèrese 100 0 29 71 8 92 100 0 58 42 0 100 29 71 57 29 14 7 93 0 100 48 10 43
St Ouen 82 18 33 67 18 82 100 0 88 13 20 80 18 82 58 25 17 25 75 14 86 75 17 8
Venoix 83 17 35 65 13 87 86 14 90 10 17 83 35 65 72 28 0 0 100 27 73 53 19 28
Grâce de Dieu 86 14 38 62 27 73 86 14 72 28 18 82 27 73 67 24 10 5 95 13 88 50 13 38
Guérinière 100 0 71 29 57 43 57 43 71 29 14 86 29 71 43 29 29 14 86 43 57 56 11 33
Branville, Vaucelles 81 19 20 80 6 94 100 0 69 31 20 80 13 88 73 20 7 0 100 7 93 50 32 18
Folie Couvrechef 100 0 43 57 0 100 88 13 50 50 0 100 14 86 44 44 11 0 100 0 100 70 10 20
AUTRES 88 13 17 83 14 86 100 0 43 57 0 100 38 63 75 13 13 0 100 38 63 45 18 36



Feuille 3: Citoyenneté

Citoyenneté Avez vous le sentiment d’être suffisamment entendu par la municipalité actuelle ? Devrait-on organiser plus souvent des référendums municipaux sur les grands projets locaux pour connaître les voeux de la population ? Connaissez vous votre conseil de quartier ? Pensez vous que le futur maire de Caen doit habiter dans sa ville ? Etes vous favorable au cumul des mandats type « Député-Maire-Président d’exécutif local- Président de Caen la Mer » :
  oui non oui non oui non oui non oui non
Maladrerie 25 75 100 0 25 75 100 0 0 100
Clos Herbert, CHR, Calmette, St Jean Eudes 25 75 90 10 20 80 100 0 10 90
Pierre Heuzé 25 75 100 0 40 60 80 20 67 33
centre ville, St Sauveur, St Jean 22 78 83 17 0 100 92 8 17 83
chemin vert 8 92 92 8 15 85 100 0 31 69
St Julien, Vallée des Jardins, St Gabriel 17 83 78 22 0 100 89 11 11 89
demi-lune, St Thèrese 10 90 93 7 0 100 86 14 7 93
St Ouen 13 88 67 33 20 80 89 11 18 82
Venoix 24 76 95 5 8 92 92 8 12 88
Grâce de Dieu 17 83 83 17 45 55 89 11 16 84
Guérinière 43 57 86 14 17 83 86 14 29 71
Branville, Vaucelles 21 79 56 44 18 82 93 7 6 94
Folie Couvrechef 0 100 100 0 29 71 86 14 33 67
AUTRES 13 88 71 29 0 100 83 17 17 83



Feuille 4: Culture

Culture Caen, pensez vous que la culture soit suffisamment accessible au plus grand nombre ? Trouvez vous que les piscines soient dignes d’une ville comme CAEN ? Pensez vous que les attentes des jeunes Caennais en matière d’animations soient suffisamment prises en compte ?
Maladrerie 50 50 63 38 25 75
Clos Herbert, CHR, Calmette, St Jean Eudes 60 40 25 75 67 33
Pierre Heuzé 67 33 67 33 33 67
centre ville, St Sauveur, St Jean 48 52 32 68 24 76
chemin vert 46 54 67 33 42 58
St Julien, Vallée des Jardins, St Gabriel 78 22 25 75 60 40
demi-lune, St Thèrese 54 46 15 85 22 78
St Ouen 56 44 22 78 38 63
Venoix 29 71 23 77 13 87
Grâce de Dieu 52 48 21 79 39 61
Guérinière 71 29 43 57 43 57
Branville, Vaucelles 36 64 25 75 20 80
Folie Couvrechef 63 38 60 40 25 75
AUTRES 43 57 71 29 29 71
 

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

Derniers commentaires

 

Caen Hausse des impôts

 

 
Adhérez
 

Fenêtre de connexion




Lettre d'information

Votre e-mail :